Excelsior Rotterdam, Excelsior, 3.1, 536.png
Woudestein, 3531,
-----------------
Jordy Deckers, TW89, 100000, 8, 
Jurgen Mattheij, AB93, 100000, 8, 
Daan Smith, AB92, 100000, 8, 
Kevin vanDiermen, AB89, 200000, 8, 
Sander Fischer, AB88, 150000, 8, 
Tim Eekman, AB91, 150000, 8, 
Khalid Karami, AB89, 250000, 94, 
Adil Auassar, DM86, 350000, 8, 
Jeff Stans, MI90, 350000, 8, 
Rick Kruys, MI85, 200000, 8, 
Richard Stolte, MI90, 100000, 8, 
Jordan Botaka, MI93, 150000, 8, 
Moussa Kalisse, MI83, 250000, 8, 
Daan Blij, OM93, 125000, 8, 
Marley Berkvens, OM92, 75000, 8, 
Lars Veldwijk, ST91, 200000, 8, 
Rangelo Janga, ST92, 150000, 8, 
Lars Hutten, ST90, 100000, 8, 
